二叉树 Binary Tree:
1.特点:
- 一种非线性数据结构,代表“祖先”与“后代”之间的派生关系
- 二叉树的基本单元是节点,每个节点至少包含
值、左子节点引用和右子节点引用 - 二叉树中,除叶节点外,其他所有节点都包含子节点和非空子树
2.概念:
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 根节点(root node) | 位于二叉树顶层的节点,没有父节点。 |
| 叶节点(leaf node) | 没有子节点的节点,其两个指针均指向 None 。 |
| 边(edge) | 连接两个节点的线段,即节点引用(指针)。 |
| 二叉树的高度(height) | 从根节点到最远叶节点所经过的边的数量。 |
| 节点所在的层(level) | 从顶至底递增,根节点所在层为 1 。 |
| 节点的度(degree) | 节点的子节点的数量。在二叉树中,度的取值范围是 0、1、2 。 |
| 节点的深度(depth) | 从根节点到该节点所经过的边的数量。 |
| 节点的高度(height) | 从距离该节点最远的叶节点到该节点所经过的边的数量。 |
2025年6月17日...大约 4 分钟